Sam Fuqua
Print this candidate (one letter-size sheet)
Name as certified by the city clerk Aug 2026. Not yet independently biographed in this seed.
Campaigns
| Year | Office | Outcome |
|---|---|---|
| 2026 | Boulder City Council · campaign | certified |
2026: raised $7,761 · spent $170.06 · matching $7,361. Donors and spending.
What they have said
Newest year first. Each card is one question. A yes/no is an answer to that question — not a position on the whole topic.
2026
Do you support the $400 million recreation and safety bond on the November 2026 ballot?
Yes. Reported by Boulder Reporting Lab, Aug 30 2026: all five incumbent candidates support the measure, citing more than $400 million in deferred maintenance. Sam Fuqua and Jamillah Richmond also support it.
Journalist grouping of stated positions, not a written answer from the candidate.
Meet the 19 candidates running for Boulder mayor and City Council in 2026 (BRL)
Money
2026: raised $7,761 · spent $170.06 · matching received $7,361 · cash on hand $14,951.94 (Sam Fuqua For Boulder, as of 2026-08-26).
Clerk contribution total includes $400.00 in loans.
124 contribution lines, 4 expenditures. City clerk, not TRACER. Clerk statements · Everyone.
Who gave
| Name | Type | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Samuel Fuqua (from candidate) | Loan | 2026-08-12 | $400 |
| Laurie Albright | Monetary | 2026-08-24 | $100 |
| Bill Aspinwall | Monetary | 2026-08-22 | $100 |
| Bryan Bowen | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| Max Boykoff | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| Aaron Brockett | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| Steven Clymer | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| Dick Cole | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| Jim Colpo | Monetary | 2026-08-24 | $100 |
| Tom Cosgrove | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| Stan Deetz | Monetary | 2026-08-25 | $100 |
| David Ensign | Monetary | 2026-08-12 | $100 |
| Karyn Eppler | Monetary | 2026-08-25 | $100 |
| Barry Erdman | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| Jonathan Fentzke | Monetary | 2026-08-26 | $100 |
| Wendy Fiedler | Monetary | 2026-08-25 | $100 |
| David Fuqua | Monetary | 2026-08-20 | $100 |
| Elizabeth J Fuqua | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| James Fuqua | Monetary | 2026-08-23 | $100 |
| Samuel Fuqua (from candidate) | Monetary | 2026-08-12 | $100 |
| Kathleen Gebhardt | Monetary | 2026-08-23 | $100 |
| Barry Gilbert | Monetary | 2026-08-19 | $100 |
| Jill Grano | Monetary | 2026-08-25 | $100 |
| Ben Guderian | Monetary | 2026-08-24 | $100 |
| Douglas Hamilton | Monetary | 2026-08-20 | $100 |
| David Kane | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| Howard Kerbel | Monetary | 2026-08-22 | $100 |
| Duane Kline | Monetary | 2026-08-19 | $100 |
| Lisa Kressbach | Monetary | 2026-08-25 | $100 |
| Claudia Lainson | Monetary | 2026-08-20 | $100 |
| John Lainson | Monetary | 2026-08-19 | $100 |
| Claire Levy | Monetary | 2026-08-24 | $100 |
| Ellen Mahoney | Monetary | 2026-08-24 | $100 |
| Michael Maisonpierre | Monetary | 2026-08-22 | $100 |
| Peter Mayer | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| Michael Mills | Monetary | 2026-08-12 | $100 |
| Tom Moore | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| Judy O'Neill | Monetary | 2026-08-23 | $100 |
| Michael O'Neill | Monetary | 2026-08-23 | $100 |
| Ginger Perry | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| Joe Pezzillo | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| Gail Randall | Monetary | 2026-08-22 | $100 |
| Andy Sayler | Monetary | 2026-08-22 | $100 |
| Shelley Schlender | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| Nancy Sullo | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| Joni Teter | Monetary | 2026-08-19 | $100 |
| Geno Treppeda | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| T Valladares | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| Maria Valladarez | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| John Williams | Monetary | 2026-08-26 | $100 |
| David Wilson | Monetary | 2026-08-24 | $100 |
| Andrew Zicklin | Monetary | 2026-08-24 | $100 |
| Mary Zinn | Monetary | 2026-08-21 | $100 |
| Linda Flinkman | Monetary | 2026-08-25 | $75 |
| Peter Aas | Monetary | 2026-08-24 | $50 |
| Eric Budd | Monetary | 2026-08-19 | $50 |
| Maeve Conran | Monetary | 2026-08-22 | $50 |
| Meg Edmondson | Monetary | 2026-08-24 | $50 |
| Katie Farnan | Monetary | 2026-08-21 | $50 |
| Christiane Frank | Monetary | 2026-08-21 | $50 |
| Brian Keegan | Monetary | 2026-08-25 | $50 |
| Jeffrey Kerbel | Monetary | 2026-08-19 | $50 |
| Melanie Last Name: | Monetary | 2026-08-22 | $50 |
| Roger Lewis | Monetary | 2026-08-23 | $50 |
| Christina Marquis | Monetary | 2026-08-20 | $50 |
| Alexis Miles | Monetary | 2026-08-22 | $50 |
| Aaron Miripol | Monetary | 2026-08-24 | $50 |
| Amy Mitchell | Monetary | 2026-08-25 | $50 |
| Anthony Randazzo | Monetary | 2026-08-20 | $50 |
| Jon Stout | Monetary | 2026-08-21 | $50 |
| Daniel Toth | Monetary | 2026-08-26 | $50 |
| Stacey Zis | Monetary | 2026-08-25 | $50 |
| Leslie Glustrom | Monetary | 2026-08-25 | $40 |
| Doug Gertner | Monetary | 2026-08-21 | $36 |
| Leslie Glustrom | Monetary | 2026-08-25 | $35 |
| Kris Abrams | Monetary | 2026-08-26 | $25 |
| Angela Arkin | Monetary | 2026-08-21 | $25 |
| Chris Barge | Monetary | 2026-08-21 | $25 |
| Denise Barnes | Monetary | 2026-08-26 | $25 |
| Ryan Bonick | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Jesse Carver | Monetary | 2026-08-24 | $25 |
| Chelsea Castellano | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Joanne Cole | Monetary | 2026-08-23 | $25 |
| Elaine Erb | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Kathe Forrest | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Dulcey Fuqua | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Otis Fuqua | Monetary | 2026-08-20 | $25 |
| Andrea Guderian | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Sean Haney | Monetary | 2026-08-21 | $25 |
| Chris Hansen | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Deborah Holvey | Monetary | 2026-08-22 | $25 |
| Joseph Juhasz | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Ariel Kalishman Walsh | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Erin Koenig | Monetary | 2026-08-21 | $25 |
| Neil Kolwey | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Kathy Metzger | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Kristine Mueh | Monetary | 2026-08-24 | $25 |
| Neil Paananen | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Kathy Partridge | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Jay Peteranet | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Jes Rau | Monetary | 2026-08-22 | $25 |
| Rajeev Rawat | Monetary | 2026-08-26 | $25 |
| Martha Roskowski | Monetary | 2026-08-26 | $25 |
| Gregory Schultz | Monetary | 2026-08-26 | $25 |
| William M Shuster | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Mike Stabler | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Barbara Stern | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Lisa Sweeney-Miran | Monetary | 2026-08-19 | $25 |
| Claudia Thiem | Monetary | 2026-08-26 | $25 |
| James Townsend | Monetary | 2026-08-26 | $25 |
| Alex Weinheimer | Monetary | 2026-08-20 | $25 |
| Bruce Wilson | Monetary | 2026-08-25 | $25 |
| Amy Zuckerman | Monetary | 2026-08-24 | $25 |
| Ben Fuqua | Monetary | 2026-08-24 | $15 |
| Rosie Fuqua | Monetary | 2026-08-24 | $15 |
| Charlotte Richardson | Monetary | 2026-08-23 | $15 |
| Amy Fuqua | Monetary | 2026-08-25 | $14.14 |
| Amy Fuqua | Monetary | 2026-08-18 | $10.86 |
| Kate Bethurem | Monetary | 2026-08-26 | $10 |
| Ben Fuqua | Monetary | 2026-08-22 | $10 |
| Rosie Fuqua | Monetary | 2026-08-21 | $10 |
| Deborah King | Monetary | 2026-08-24 | $10 |
| Justine Savage | Monetary | 2026-08-22 | $10 |
| Dylan Bossart | Monetary | 2026-08-23 | $5 |
Spent on
| Payee | Purpose | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Corazon Printing | business cards | 2026-08-24 | $104.60 |
| Squarespace | Monthly website hosting | 2026-08-18 | $39 |
| Squarespace | Domain registration | 2026-08-17 | $14 |
| Contant Contact | email marketing | 2026-08-21 | $12.46 |